Note d'information - Covéa Perspectives Entreprises
Vous êtes actionnaire de l’Organismes de Placement Collectif de Covéa Finance mentionné ci-dessus et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société.
Nom du fonds Code ISIN | Part | Classe d'actif | SRI | VL Date | Perf. cumulée | Perf. annualisées | SFDR | AMF | Labels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 5 ans | 10 ans | 1 an | 5 ans | 10 ans | ||||||||
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 | A | 4 | 99.57€ 09/10/2025 | 6.42% | 54.54% | 159.91% | 6.42% | 9.10% | 10.02% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 | A | 4 | 52.02€ 09/10/2025 | -3.76% | 30.38% | - | -3.76% | 5.45% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Asie C FR0000441677 | C | 4 | 344.42€ 09/10/2025 | 5.80% | 24.10% | 37.56% | 5.80% | 4.41% | 3.24% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 | C | 4 | 88.49€ 09/10/2025 | 3.20% | 20.59% | 77.66% | 3.20% | 3.82% | 5.92% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 | 4 | 82.93€ 09/10/2025 | -6.57% | 16.65% | 46.26% | -6.57% | 3.13% | 3.88% | 8 | 2 | |||
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 | A (C) | 4 | 104.93€ 09/10/2025 | 2.93% | 17.29% | 49.90% | 2.93% | 3.24% | 4.13% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France C FR0000289381 | C | 4 | 75.84€ 09/10/2025 | 6.26% | 48.36% | 60.98% | 6.26% | 8.21% | 4.88% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 | C | 4 | 13641.97€ 09/10/2025 | 2.15% | 42.68% | 127.84% | 2.15% | 7.37% | 8.58% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Japon C FR0000289431 | C | 4 | 42.04€ 09/10/2025 | 5.89% | 19.53% | 56.98% | 5.89% | 3.63% | 4.61% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 | A(C) | 4 | 341.96€ 09/10/2025 | 2.69% | 38.03% | 123.53% | 2.69% | 6.66% | 8.38% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 | C | 4 | 194.23€ 09/10/2025 | 8.82% | 59.68% | 55.76% | 8.82% | 9.81% | 4.53% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 | C | 4 | 183.78€ 09/10/2025 | 2.62% | 20.81% | 47.45% | 2.62% | 3.85% | 3.96% | 8 | 1 |
|
|
Covéa Aeris A FR0013312659 | A | 4 | 134.16€ 09/10/2025 | 2.58% | 20.04% | - | 2.58% | 3.72% | - | 8 | 1 | ||
Covéa Aqua A FR0013312667 | A | 4 | 134.81€ 09/10/2025 | -4.06% | 23.47% | - | -4.06% | 4.31% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 | C | 3 | 49.30€ 09/10/2025 | 0.61% | -12.73% | -4.75% | 0.61% | -2.69% | -0.49% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 | D | 3 | 24.56€ 09/10/2025 | 0.62% | -12.74% | -4.75% | 0.62% | -2.69% | -0.49% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread D FR0000441651 | D | 2 | 14.51€ 09/10/2025 | 3.89% | 0.56% | 6.95% | 3.89% | 0.11% | 0.67% | 8 | 2 | ||
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 | AC | 2 | 104.18€ 09/10/2025 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 | A(C) | 2 | 101.06€ 09/10/2025 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 | C | 3 | 55.86€ 07/10/2025 | 2.21% | 5.44% | 21.97% | 2.21% | 1.06% | 2.01% | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 | C | 2 | 263.88€ 09/10/2025 | 2.68% | 4.09% | 3.82% | 2.68% | 0.81% | 0.38% | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 | A | 4 | 209.83€ 08/10/2025 | 7.34% | 18.11% | 18.51% | 7.34% | 3.38% | 1.71% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Europe A FR0000939852 | A | 4 | 66.89€ 08/10/2025 | 5.67% | 30.62% | 47.24% | 5.67% | 5.49% | 3.94% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 | A | 4 | 109.91€ 08/10/2025 | 1.85% | 12.28% | 15.37% | 1.85% | 2.34% | 1.44% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Monde A FR0000970550 | A | 4 | 113.16€ 08/10/2025 | 4.71% | 46.88% | 90.76% | 4.71% | 7.99% | 6.67% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 | A | 4 | 72.09€ 08/10/2025 | 7.73% | 22.66% | 50.85% | 7.73% | 4.17% | 4.20% | 6 | 3 | ||
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 | C | 2 | 30.67€ 09/10/2025 | 0.03% | -11.74% | -9.23% | 0.03% | -2.47% | -0.96% | 8 | 2 | ||
Covéa Obligations C FR0000289472 | C | 2 | 121.49€ 09/10/2025 | 2.56% | -4.35% | 1.18% | 2.56% | -0.89% | 0.12% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 | A(C) | 3 | 26514.20€ 09/10/2025 | 8.70% | 16.14% | 24.06% | 8.70% | 3.04% | 2.18% | 8 | 2 | ||
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 | A | 4 | 236.04€ 09/10/2025 | 8.24% | 21.70% | 65.79% | 8.24% | 4.01% | 5.19% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 | C | 3 | 161.83€ 08/10/2025 | 2.89% | 11.68% | 22.99% | 2.89% | 2.23% | 2.09% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 | C | 2 | 14.20€ 08/10/2025 | 2.53% | 6.05% | 13.69% | 2.53% | 1.18% | 1.29% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 | C | 3 | 17.74€ 08/10/2025 | 3.08% | 17.41% | 34.39% | 3.08% | 3.26% | 3.00% | 8 | 2 | ||
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 | A(C) | 4 | 192.50€ 09/10/2025 | 8.60% | 32.49% | - | 8.60% | 5.79% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Sécurité G (C) FR0000931412 | G(C) | 1 | 237.18€ 09/10/2025 | 2.31% | 7.24% | 5.87% | 2.31% | 1.41% | 0.57% | 8 | 2 | ||
Covéa Solis A FR0013312709 | A | 4 | 170.53€ 09/10/2025 | 11.53% | 39.58% | - | 11.53% | 6.90% | - | 8 | 1 |
![]() |