
- Actions & Mixtes
- Taux & Monétaires
- Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN | Part | Classe d'actif | SRI | VL Date | Perf. cumulée | Perf. annualisées | SFDR | AMF | Labels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 5 ans | 10 ans | 1 an | 5 ans | 10 ans | ||||||||
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 | A | 4 | 96.94€ 16/09/2025 | 7.63% | 56.10% | 152.05% | 7.63% | 9.32% | 9.69% | 8 | 2 | ||
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 | AC | 2 | 104.77€ 16/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 | C | 4 | 85.08€ 16/09/2025 | 1.78% | 15.66% | 70.23% | 1.78% | 2.95% | 5.46% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Japon C FR0000289431 | C | 4 | 41.39€ 16/09/2025 | 6.46% | 20.57% | 58.76% | 6.46% | 3.81% | 4.73% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 | A(C) | 4 | 329.48€ 16/09/2025 | 1.58% | 36.54% | 115.35% | 1.58% | 6.43% | 7.97% | 8 | 2 | ||
Covéa Solis A FR0013312709 | A | 4 | 163.47€ 16/09/2025 | 7.31% | 36.83% | - | 7.31% | 6.47% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Terra A FR0013312717 | A | 4 | 135.18€ 16/09/2025 | -5.16% | 17.71% | - | -5.16% | 3.32% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 | A | 4 | 51.05€ 16/09/2025 | -0.18% | 36.17% | - | -0.18% | 6.37% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Asie C FR0000441677 | C | 4 | 334.86€ 16/09/2025 | 5.33% | 22.93% | 36.37% | 5.33% | 4.22% | 3.15% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 | 4 | 80.59€ 16/09/2025 | -9.81% | 12.76% | 40.74% | -9.81% | 2.43% | 3.48% | 8 | 2 | |||
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 | A (C) | 4 | 101.39€ 16/09/2025 | 0.13% | 12.22% | 44.53% | 0.13% | 2.33% | 3.75% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France C FR0000289381 | C | 4 | 74.27€ 16/09/2025 | 5.51% | 42.69% | 59.31% | 5.51% | 7.37% | 4.77% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 | C | 4 | 13198.54€ 16/09/2025 | 2.16% | 42.34% | 119.49% | 2.16% | 7.32% | 8.18% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 | C | 4 | 190.49€ 16/09/2025 | 8.42% | 53.89% | 53.48% | 8.42% | 9.00% | 4.38% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 | C | 4 | 179.02€ 16/09/2025 | 1.16% | 16.80% | 44.58% | 1.16% | 3.15% | 3.76% | 8 | 1 |
|
|
Covéa Aeris A FR0013312659 | A | 4 | 129.33€ 16/09/2025 | -0.21% | 18.66% | - | -0.21% | 3.48% | - | 8 | 1 | ||
Covéa Aqua A FR0013312667 | A | 4 | 132.16€ 16/09/2025 | -5.96% | 22.59% | - | -5.96% | 4.16% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 | C | 3 | 49.29€ 16/09/2025 | -0.22% | -12.31% | -3.49% | -0.22% | -2.59% | -0.35% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 | D | 3 | 24.55€ 16/09/2025 | -0.27% | -12.33% | -3.50% | -0.27% | -2.60% | -0.36% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread D FR0000441651 | D | 2 | 14.49€ 16/09/2025 | 3.74% | 0.69% | 7.30% | 3.74% | 0.14% | 0.71% | 8 | 2 | ||
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 | C | 3 | 55.20€ 16/09/2025 | 1.04% | 3.55% | 20.42% | 1.04% | 0.70% | 1.88% | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 | C | 2 | 263.57€ 16/09/2025 | 2.53% | 4.10% | 3.69% | 2.53% | 0.81% | 0.36% | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 | A | 4 | 204.57€ 15/09/2025 | 7.62% | 14.55% | 19.76% | 7.62% | 2.75% | 1.82% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Europe A FR0000939852 | A | 4 | 65.42€ 15/09/2025 | 3.12% | 27.62% | 45.15% | 3.12% | 5.00% | 3.80% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 | A | 4 | 112.20€ 15/09/2025 | 1.47% | 13.98% | 22.14% | 1.47% | 2.65% | 2.02% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Monde A FR0000970550 | A | 4 | 110.55€ 15/09/2025 | 4.24% | 45.35% | 88.56% | 4.24% | 7.77% | 6.55% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 | A | 4 | 71.53€ 15/09/2025 | 6.76% | 23.14% | 50.53% | 6.76% | 4.25% | 4.17% | 6 | 3 | ||
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 | C | 2 | 30.75€ 16/09/2025 | -1.38% | -11.33% | -8.71% | -1.38% | -2.38% | -0.91% | 8 | 2 | ||
Covéa Obligations C FR0000289472 | C | 2 | 121.32€ 16/09/2025 | 1.97% | -4.15% | 1.55% | 1.97% | -0.84% | 0.15% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 | A(C) | 3 | 26154.24€ 16/09/2025 | 8.13% | 14.63% | 21.46% | 8.13% | 2.77% | 1.96% | 8 | 2 | ||
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 | A | 4 | 234.75€ 16/09/2025 | 8.93% | 23.63% | 64.67% | 8.93% | 4.33% | 5.11% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 | C | 3 | 159.92€ 15/09/2025 | 1.78% | 10.45% | 22.28% | 1.78% | 2.01% | 2.03% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 | C | 2 | 14.10€ 15/09/2025 | 1.81% | 5.54% | 13.34% | 1.81% | 1.08% | 1.26% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 | C | 3 | 17.47€ 15/09/2025 | 1.75% | 15.85% | 33.36% | 1.75% | 2.99% | 2.92% | 8 | 2 | ||
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 | A(C) | 4 | 184.67€ 16/09/2025 | 9.07% | 32.54% | - | 9.07% | 5.80% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Sécurité G (C) FR0000931412 | G(C) | 1 | 236.91€ 16/09/2025 | 2.43% | 7.10% | 5.75% | 2.43% | 1.38% | 0.56% | 8 | 2 | ||
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 | A(C) | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |