Réseau Covéa

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 88.57€ 16/05/2024 22.17% 63.78% 208.39% 22.17% 10.37% 11.92% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 90.61€ 16/05/2024 10.57% 34.72% 103.39% 10.57% 6.14% 7.36% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 75.12€ 16/05/2024 10.58% 34.72% 106.18% 10.58% 6.14% 7.50% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 38.53€ 16/05/2024 7.60% 32.22% 81.40% 7.60% 5.75% 6.14% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 322.77€ 16/05/2024 17.89% 55.36% 163.72% 17.89% 9.21% 10.18% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 159.00€ 16/05/2024 12.45% 56.43% - 12.45% 9.36% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 146.21€ 16/05/2024 9.56% 42.64% - 9.56% 7.36% - 8 1
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 51.99€ 16/05/2024 15.35% 51.97% - 15.35% 8.73% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 316.80€ 16/05/2024 13.11% 31.84% 53.97% 13.11% 5.68% 4.41% 8 2
Covéa Actions Europe C FR0000985368 C 325.49€ 16/05/2024 13.26% 37.00% 60.32% 13.26% 6.50% 4.83% 8 2
Covéa Actions Europe D FR0000425027 D 248.32€ 16/05/2024 13.25% 37.01% 60.32% 13.25% 6.50% 4.83% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 88.18€ 16/05/2024 10.50% 35.62% 77.35% 10.50% 6.28% 5.90% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A (C) 104.79€ 16/05/2024 13.93% 29.72% 70.95% 13.93% 5.34% 5.51% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 77.15€ 16/05/2024 14.43% 50.57% 81.27% 14.43% 8.53% 6.13% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 57.11€ 16/05/2024 14.42% 50.93% 81.77% 14.42% 8.58% 6.16% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 12783.82€ 16/05/2024 19.67% 60.06% 166.32% 19.67% 9.86% 10.29% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 177.88€ 16/05/2024 12.49% 38.76% 52.26% 12.49% 6.77% 4.29% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 113.54€ 16/05/2024 12.49% 38.77% - 12.49% 6.77% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 185.45€ 16/05/2024 11.74% 30.15% 61.32% 11.74% 5.41% 4.90% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 134.80€ 16/05/2024 10.93% 43.63% - 10.93% 7.51% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 145.38€ 16/05/2024 8.84% 40.14% - 8.84% 6.98% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 47.92€ 16/05/2024 2.94% -11.46% -1.01% 2.94% -2.40% -0.10% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.26€ 16/05/2024 2.93% -11.46% -1.01% 2.93% -2.40% -0.10% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 17.49€ 16/05/2024 4.61% -4.48% 3.12% 4.61% -0.91% 0.31% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 13.98€ 16/05/2024 4.62% -4.50% 3.13% 4.62% -0.92% 0.31% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 54.63€ 16/05/2024 5.00% 7.62% 33.31% 5.00% 1.48% 2.92% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 251.83€ 16/05/2024 2.64% -1.10% 0.21% 2.64% -0.22% 0.02% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 193.18€ 14/05/2024 11.09% -4.58% 13.48% 11.09% -0.93% 1.27% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 65.13€ 14/05/2024 10.17% 32.49% 54.92% 10.17% 5.79% 4.47% 6 3
Covéa Multi Haut Rendement FR0010399790 132.29€ 14/05/2024 6.25% -2.17% 4.68% 6.25% -0.44% 0.46% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 104.98€ 14/05/2024 22.06% -4.36% 34.49% 22.06% -0.89% 3.01% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 104.16€ 14/05/2024 17.92% 49.06% 107.12% 17.92% 8.31% 7.55% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 69.62€ 14/05/2024 9.05% 27.28% 68.25% 9.05% 4.94% 5.34% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.01€ 16/05/2024 -0.66% -12.66% -0.60% -0.66% -2.67% -0.06% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 115.55€ 16/05/2024 3.47% -6.90% 0.54% 3.47% -1.42% 0.05% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 53.06€ 16/05/2024 3.48% -6.89% 0.55% 3.48% -1.42% 0.06% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 24169.72€ 16/05/2024 5.23% 7.77% 18.71% 5.23% 1.51% 1.73% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 102.20€ 14/05/2024 -5.68% -3.88% - -5.68% -0.79% - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 231.83€ 16/05/2024 6.61% 35.33% 82.17% 6.61% 6.24% 6.18% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 158.08€ 14/05/2024 6.48% 11.64% 39.18% 6.48% 2.23% 3.36% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 114.68€ 14/05/2024 6.48% 11.65% 39.19% 6.48% 2.23% 3.36% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.75€ 14/05/2024 4.25% 5.04% 21.57% 4.25% 0.99% 1.97% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 27.67€ 14/05/2024 4.26% 5.05% 21.63% 4.26% 0.99% 1.98% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 17.43€ 14/05/2024 8.40% 18.09% 60.50% 8.40% 3.38% 4.84% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 37.48€ 14/05/2024 8.42% 18.08% 60.51% 8.42% 3.38% 4.85% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 104.27€ 16/05/2024 2.16% 5.59% - 2.16% 1.09% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A (C) 170.37€ 16/05/2024 17.72% 57.84% - 17.72% 9.56% - 8 2
Covéa Sécurité G (C) FR0000931412 G(C) 228.58€ 16/05/2024 3.52% 2.91% 2.13% 3.52% 0.57% 0.21% 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3